Product Details

REXNORD MF2215 Flange Block Bearings

Brand Name REXNORD
Model Number MF2215
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCKHFGhAa
ZT922154078REXNORD - - - - - - - -
ZFS9211SREXNORD26 mm - - - - - - 35 mm
ZF9400YREXNORD - - - - - - - -
KP5208REXNORD - - - - - - - -
ZP2300FREXNORD - - - - - - - -
ZHT125407Y18REXNORD - - - - - - - -
MHT10530736REXNORD - - - - - - - -
BZT95215REXNORD - - - - M 20x1.578 mm - -
KPS5215FAREXNORD - - - - - - - -
MMC2206REXNORD - - 174.625 mm - - - - -
MB2203R48REXNORD - - - - - - - -
MB6215REXNORD - - - - - - - -
MA5307F76REXNORD - - - - 89.586 mm - - -
KB2100REXNORD - - - - - - - -
ZAF6215FREXNORD - - - 12 mm - - - -
ZA311540REXNORD - - - - - - - -
BMT105307REXNORD - - - - - - 8 mm -
AZP5215FREXNORD - - - - - - - -
MP5700F72REXNORD - - - - - - 15 mm -
KA5215REXNORD - 6 mm - - - - - -
ZT32104REXNORD - - - - - - - -

 

REXNORD ZGT13541510 Take Up Unit BearingsCalculation factor e:0.33; T:42 mm; Cb min.:8 mm; Reference speed:3200 r/min; Da min.:140 mm; r3,4 min.:3.5 mm; Calculation factor Y:1.8; d:100 mm; db min.:123.5 mm; ra max.:8 mm;
REXNORD ZEF5115 Flange Block BearingsD1:13 mm; Mass bushing:0.003 kg; d:5 mm; Coefficient of friction µ min.:0.05; Coefficient of friction µ max.:0.1; Tolerance housing:H7; B:8 mm; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Tolerance shaft:h8; B1:2 mm;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD BMPS5215 Pillow Block Bearingsda max.:408 mm; b:22.3 mm; r1,2 min.:5 mm; Limiting speed:220 r/min; B1:259 mm; db min.:380 mm; d3:460 mm; Mass bearing + sleeve:265 kg; Calculation factor Y1:2.4; Basic static load rating C0:6950 kN; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD ZP5211F Pillow Block BearingsGrease Speed Rating n1:2200 rpm; d:75.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:276000 N; D:190.0000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; B:90.00 mm; Oil Speed Rating n2:3200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:280000 N; Size (mm):2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD AZA2212F Pillow Block BearingsB:29.00 mm; Accessories:Snap-Ring; Basic Dynamic Radial Load Rating C:78100 N; Basic Static Radial Load Rating Co:61000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5900 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:120.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4800 rpm; d:45.000 mm; Size (mm):2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter REXNORD ZP5303F Pillow Block BearingsD:480.0000 mm; d:320.000 mm; Fillet Radius rb:1.50 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:527000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:900000 N; B:74.00 mm; Oil Speed Rating n2:1400 rpm; Grease Speed Rating n1:1100 rpm; Size (mm):3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.313 Inch | 134.95 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter ;
REXNORD ZAT912 Mounted Units & InsertsA1:120.65 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 557; End plug (suffix Y):EPR 13; Adapter sleeve assembly:SNW 22x3.11/16; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; P60°:178 kN; Initial grease fill:232.47 g; da:93.662 mm; H1:125.425 mm; Bearing:22222 EK;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.813 Inch | 96.84 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter REXNORD BMP5115F Pillow Block BearingsJ min.:628.65 mm; Stabilizing ring:SR-44-38; P90°:414 kN; P60°:691 kN; Max. speed for PosiTrac Plus seal:725 r/min; S:4.763 mm; da:198.438 mm; Housing:SAFS 544; N1:41.275 mm; J max.:708.025 mm; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.813 Inch | 96.84 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD KA5215 Pillow Block Bearingsda max.:74 mm; Ca min.:6 mm; Da min.:107 mm; Calculation factor Y1:1.9; Fatigue load limit Pu:68 kN; T:97 mm; Calculation factor e:0.35; K:6 mm; rc max.:1 mm; 2B:92 mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter REXNORD ZEP3111 Pillow Block BearingsB:20.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:49400 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3400 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2800 rpm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; d:160.000 mm; D:200.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Accessories:One Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:60000 N; Size (mm):1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter ;
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZA2303 Pillow Block BearingsA2:30 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; H1:89 mm; d:30.163 mm; Fatigue load limit Pu:0.475 kN; L:125 mm; G:M16; L3:63.5 mm; B4:5 mm; End cover:ECL 206; Size (mm):3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
REXNORD MMC5315 Cartridge Unit BearingsG1:33 mm; G2:G 1/4; G:Tr 360x5; d1:320 mm; Mass withdrawal sleeve:28.5 kg; B1:225 mm; B2:234 mm; Nut for removal:HM 3172; d:340 mm; Hydraulic nut:HMV 72 E;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD ZA2207FB Pillow Block Bearingsd:85.000 mm; Accessories:Removable Metal Shie; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3600 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4300 rpm; B:73.03 mm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:96500 N; D:180.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:133000 N; Fillet Radius ra:2.50 mm; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.141 Inch | 130.581 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter REXNORD ZPS6303F Pillow Block BearingsCalculation factor e:0.26; ra max.:2 mm; Fatigue load limit Pu:73.5 kN; r1,2 min.:2.1 mm; Da max.:203 mm; Calculation factor Y1:2.6; Limiting speed:1400 r/min; Calculation factor Y2:3.9; Calculation factor Y0:2.5; Basic static load rating C0:765 kN; Size (mm):3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 5.141 Inch | 130.581 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter ;

 

 

REXNORD MF2215 Flange Block Bearings Video

 

All Products Contact Now