Product Details

SKF 6206-2Z/C3LHT23 Single Row Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 6206-2Z/C3LHT23
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandFAsHbDdC
6011 NRJEMSKF - - - - - 180.0000 mm85.000 mm -
61860 MA/C3SKF - - - - - 16.0000 mm4.000 mm -
5200SBSKF - - - - - 250 mm - -
7003 CD/P4ADBASKF - - - - - - - -
GS 81110SKF - - - - - 120.0000 mm55.000 mm -
SAF 22544X8SKF - - - - - - - -
5314CSKF - - - - - - - -
7013 ACD/HCP4ADBBSKF - - - 12 mm - 32 mm15 mm -
2202 E-RS1TN9/VK313SKF - - - - - 32.0000 mm15.000 mm -
SYR 1.15/16 NSKF - - - - - - 190 mm -
CTB108ZMSKF - - - - - - - -
6003-2RSLTN9/C3VT162SKF849 mm - - - 22.3 mm1079.602 mm761.425 mm -
6200/11.088-2RSH/C3SKF - - - - - 170 mm80 mm -
6202/C3W64SKF - - - - - 410.0000 mm250.000 mm -
6219/W64SKF - - - - - 340 mm190 mm -
7316 BECBJ/W64SKF - - - - - - - -
6309-2Z/C4VA2101SKF - - - 196.85 mm - - - -
W 6301-2RS1/W64SKF - - - - - - 400 mm -
7207 CD/P4ADGBSKF - - - - - 110.0000 mm60.000 mm -
71919 ACD/P4ADGBSKF - - - - - - 60 mm -
7004 ACD/PA9ADBCSKF - - - - - 100.0000 mm55.000 mm -
7209PJDUSKF - - 3 mm - mm170 mm - -
6205-2RSH/C3LHT23SKF - - - - - 80.0000 mm40.000 mm -
ZPB103ZMGSKF - - - - - - - -
211S-HYB 1SKF - - - - - 19.1000 mm6.400 mm -
6204-2Z/C3HTSKF - - - - - - 36.512 mm -

 

2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7013 CE/HCDGAVQ126 Angular Contact Ball BearingsPG:1/8 NPT; R1:53.181 mm; A2:126.603 mm; P120°:30.2 kN; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; Initial grease fill:175.77 g; Bearing:1216 K; Ca:42.799 mm; Mass pillow block:16.4 kg; Max. speed for PosiTrac Plus seal:2150 r/min; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7004 ACD/PA9ADBC Precision Ball BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:23400 N; d:55.000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:8300 rpm; B:12.00 mm; D:100.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:20000 N; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter SKF ZPB103ZMG Pillow Block BearingsBasic static load rating C0:850 kN; Mass needle roller and cage assembly:1.81 kg; Limiting speed:1700 r/min; Basic dynamic load rating C:242 kN; U:50 mm; Fatigue load limit Pu:83 kN; Fw:265 mm; Reference speed:1500 r/min; Ew:280 mm; Size (mm):1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter ;
11.811 Inch | 300 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter SKF 24160 CC/C3W513 Spherical Roller BearingsD:125 mm; B1:52 mm; Mass bearing + sleeve:2.1 kg; B2:15 mm; Ba min.:9 mm; d3:92 mm; r1,2 min.:1.5 mm; D1 ≈:111 mm; Da max.:116 mm; Da min.:107 mm; Size (mm):11.811 Inch | 300 Millimeter x 19.685 Inch | 500 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7016 FB/HCP4ADGA Precision Ball BearingsC1 max.:20 mm; Mass rod end:0.9 kg; l2 max.:149 mm; l7 min.:34 mm; G:M 30x2; l1 min.:65 mm; Material constant KM:330; h:110 mm; Basic static load rating C0:81.5 kN; Basic dynamic load rating C:62 kN; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF B/E2177CE3 Precision Ball BearingsF:16 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; Mass inner ring:0.011 kg; d:12 mm; B:16 mm; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7020 ACEGA/HCP4A Precision Ball Bearingsd:75.000 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:140000 N; Accessories:No Shield, no Seal,; B:68.30 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; D:160.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:168000 N; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
SKF 6216 RSJEM Single Row Ball BearingsBasic Dynamic Radial Load Rating C:114000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3700 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:102000 N; B:35.00 mm; d:70.000 mm; D:150.0000 mm;
SKF C4F104SS Flange Block BearingsGrease Speed Rating n1:18000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:7800 N; Oil Speed Rating n2:22000 rpm; B:20.00 mm; D:32.0000 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Fillet Radius rb:0.30 mm; d:12.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:13300 N;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter SKF 3214 A/C3 Angular Contact Ball BearingsH:835 mm; P120°:3600 kN; N:60 mm; Cap bolt, rec. tightening torque:850 N·m; Eye bolt, size:2 x M 42; Ca:226 mm; Adapter sleeve:OH 30/500 H; A1:430 mm; Oil level, max.:114 mm; N4 max.:35 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter ;
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter SKF ZPB104ZMG Pillow Block BearingsB1:242 mm; G1:30 mm; A:9 mm; Mass withdrawal sleeve:32 kg; Nut for removal:HM 3192; G2:G 1/4; d:440 mm; Hydraulic nut:HMV 92 E; d1:420 mm; B2:264 mm; Size (mm):1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter SKF BA2B 459430 Precision Ball BearingsB1:12 mm; Mass angle ring:1.8 kg; d:170 mm; r3,4 min.:4 mm; d1 ≈:219.2 mm; B2:24 mm; Size (mm):5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7009 ACD/P4ATBTA Precision Ball BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:61000 N; Oil Speed Rating n2:7000 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:29.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:120.0000 mm; d:45.000 mm; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:78000 N; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter SKF 5211MF Angular Contact Ball BearingsShaft Diameter D:30 mm; Dimension DA:76.2 mm; Insert Bearing IB:Stainless Steel; Dimension A1:33.0 mm; Distance J:116.5 mm; Dimension L:83.0 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:11200 N; Height H:142.5 mm; Weight W:0.44 kg; Height T:42.2 mm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter ;

 

 

SKF 6206-2Z/C3LHT23 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now